机械密封摩擦副材料介绍
发布时间:2020-11-09 点击次数:188
碳化硅陶瓷是近年发展的新材料。它具有很低的摩擦因数,很高的硬度,良好的耐磨性。它具有良好的化学稳定性、耐热性和抗热振性。耐腐蚀泵的机械密封常用材料。
碳化硅有反应烧结碳化硅、常压烧结碳化硅和热压碳化硅。
国产碳化硅的性能
性能 | 反应烧结碳化硅 | |
密度/gNaN-3 | 2.5~2.6 | 3.13 |
孔隙率/% | 13~16 | <1 |
抗弯强度/MPa | 196.13 | 688.47~784.52 |
抗压强度/MPa | 1176.8 | 1569.1 |
抗拉强度/MPa | 117.68~137.29 | |
抗冲击强度/MPa | 0.15~0.2 | 0.39 |
弹性模量/MPa | (1.670~2.16)×105 | |
摩擦因数 | 0.1 | |
硬度(HRA) | 80~85 | 91~92 |
热膨胀系数/℃-1 | 2.5×10-6 | (2.7~2.8)×10-6 |
热导率/W·(m·K)-1 | 5.02 | |
电阻率(200℃)/Ω·cm | 1018 | |
(700℃)/Ω·cm | 108 |
硬质合金。硬质合金主要是碳化钨WC,分别有钴基碳化钨WC-Co、镍基碳化钨WC-Ni和钴-镍基碳化钨WC-Co-Ni。碳化钨的特点:硬度高,耐磨性好;机械强度高,抗弯性好;导热率较高而膨胀系数较小,密封面摩擦热容易导出;无钴硬质合金耐腐蚀性较好。在耐腐蚀泵领域基本上都是碳化硅的机械密封,抗腐蚀性比较。
机械密封 材料 | 密度/gNaN-3 | 抗弯强度/MPa | 弹性模量/MPa | 热膨胀系数/℃-1 | 硬度(HRA) | 热导率/W·(m·K)-1 |
热压SiC | 3.1~3.2 | 441.3~539.37 | 3.92×105 | 4.5×10-6 | 93~94 | 83.74 |
常压烧结SiC | 3.0~3.10 | 372.65~451.11 | 4.07×105 | 4.3×10-6 | 91~92 | 92.11 |
反应烧结SiC | 3.05 | 343.23~362.85 | 3.33×105 | 4.3×10-6 | 91~92 | 125.6 |
上一篇:
工业废水处理中厌氧反应的四个阶段(二)
下一篇:耐腐蚀不锈刚泵泵体材质介绍(四)